Indexul Glicemic
Indexul Glicemic este o clasificare a carbohidratilor bazata pe efectul imediat care il au asupra nivelului de glucoza din sange.
Efectului creat de mancarea glucozei ii este atribuit valoarea de 100 – toate celelalte mancaruri fiind clasificate in raport cu acesta.
Carbohidratii care se descompun cel mai rapid in timpul digestiei au indicele glicemic cel mai mare. Raspunsul insulinic in acest caz este rapid si crescut rezultand in fluctuatii mari ale nivelului energetic dealungul zilei.
Carbohidratii care se digera incet, eliberand treptat glucoza in sange, au un indice glicemic mic.
Alegerea carbohidratilor cu index glicemic mic este unul din secretele sanatatii, reducand risul bolilor de inima, a diabetului si este un factor important pentru slabire.
Este important de retinut ca indexul glicemic nu ia in considerare marimea portiei.
Lista alimente :
| Denumire | Categorie | IG |
|---|---|---|
| Fulgi de porumb | Cereale mic dejun | 81 |
| Fulgi grau | Cereale mic dejun | 69 |
| Terci de ovar | Cereale mic dejun | 55 |
| Ovaz instant | Cereale mic dejun | 79 |
| Terci de orez | Cereale mic dejun | 78 |
| Ovaz | Cereale mic dejun | 49 |
| Muesli | Cereale mic dejun | 57 |
| Mere | Fructe si derivate | 36 |
| Portocale | Fructe si derivate | 43 |
| Banane | Fructe si derivate | 51 |
| Ananas | Fructe si derivate | 59 |
| Mango | Fructe si derivate | 51 |
| Pepene | Fructe si derivate | 76 |
| Curmale | Fructe si derivate | 42 |
| Piersici, conserva | Fructe si derivate | 43 |
| Capsuni, gem | Fructe si derivate | 49 |
| Suc mere | Suc | 41 |
| Suc portocale | Suc | 50 |
| Lapte | Lactate | 39 |
| Lapte, degresat | Lactate | 37 |
| Inghetata | Lactate | 51 |
| Iaurt | Lactate | 14 |
| Iaurt, fructe | Lactate | 41 |
| Lapte de soia | Lactate | 34 |
| Lapte de orez | Lactate | 86 |
| Ciocolata | Gustari | 40 |
| Popcorn | Gustari | 65 |
| Chipsuri | Gustari | 75 |
| Bauturi carbogazoase | Gustari | 59 |
| Baton mars | Gustari | 64 |
| Covrigei | Gustari | 81 |
| Gemuri si marmelade | Gustari | 49 |
| Alune | Gustari | 15 |
| Jeleuri | Gustari | 80 |
| Tarta | Gustari | 65 |
| Croissant | Gustari | 67 |
| Gogoasa | Gustari | 76 |
| Pajituri orez | Gustari | 77 |
| Fructoza | Zaharuri | 15 |
| Sucroza | Zaharuri | 65 |
| Glucoza | Zaharuri | 100 |
| Miere | Zaharuri | 61 |
| Maltodextrina | Zaharuri | 105 |
| Maltoza | Zaharuri | 105 |
| Paine alba | Paine | 71 |
| Pizza | Paine | 60 |
| Chifla hamburger | Paine | 61 |
| Paine integrala | Paine | 50 |
| Paine multicereale | Paine | 48 |
| Fettuccine | Paste | 32 |
| Vermicelli | Paste | 35 |
| Spaghetti, grau integral | Paste | 37 |
| Ravioli, cu carne | Paste | 39 |
| Spaghetti, albe | Paste | 41 |
| Macaroane | Paste | 45 |
| Macaroane cu branza | Paste | 64 |
| Paste din orez brun | Paste | 92 |
| Brocoli | Legume | 15 |
| Conopida | Legume | 15 |
| Telina | Legume | 15 |
| Castravete | Legume | 15 |
| Vinete | Legume | 15 |
| Mazare | Legume | 15 |
| Salata, toate varietatile | Legume | 15 |
| Ardei, toate varietatile | Legume | 15 |
| Spanac | Legume | 15 |
| Rosii | Legume | 15 |
| Zuchini | Legume | 15 |
| Naut | Legume | 28 |
| Fasole | Legume | 24 |
| Linte | Legume | 32 |
| Soia, boabe | Legume | 16 |
| Cartof, fiert | Legume | 78 |
| Cartofi, piure instant | Legume | 87 |
| Cartofi, prajiti | Legume | 63 |
| Morcovi, fierti | Legume | 39 |
| Cartofi dulci | Legume | 54 |
| Cartofi dulci, fierti | Legume | 63 |
| Dovleac, fiert | Legume | 64 |
| Cartof, copt | Legume | 85 |
Cum sa iti construiesti un corp sexy si feminin
Muschii si postura
Cum sa iti dezvolti rapid orice grupa musculara
Fundul - o zona de importanta majora
Ghidul Zaharului
Dieta Anabolica
Cele 10 reguli de aur ale nutritiei
Flotari pentru forta si masa musculara
Cele mai bune antrenamente pentru slabire
Fat Loss Troubleshoot
WarpSpeed Fat Loss
Accelerated Muscular Development
The New Rules of Lifting for Women
Caliper - Masurare Grasime Corporala
Roller - Masaj Miofascial
Roata Exercitii